| |||||||
| Affichage des résultats du sondage: Quel compagnie preferez vous pour vous rendre au Maroc ? | |||
| Royal Air Maroc | | 54 | 52,43% |
| Atlas Blue | | 7 | 6,80% |
| Jet4you | | 16 | 15,53% |
| Air Arabia | | 8 | 7,77% |
| Ryanair | | 6 | 5,83% |
| Easyjet | | 5 | 4,85% |
| Air France | | 22 | 21,36% |
| Jetairfly (Belgique) | | 3 | 2,91% |
| Alitalia/Iberia/Lufthansa/Clickair/Norwegian .... | | 1 | 0,97% |
| Transavia | | 2 | 1,94% |
| Sondage à choix multiple Votants: 103. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. | |||
![]() |
| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
|
#141
| |||
| |||
| ah oui j ai lu sur leur site que ça dépend de la destination. ils ont mis entre 20 et 30 kg. en tout cas merci de m avoir renseigner
|
|
#142
| ||||
| ||||
| Casa ... les blaireaux a Paris vont jeter ton courrier
__________________ Sur Terre ou dans les Airs, Sentez-vous chez vous avec Royal Air Radoudou |
|
#143
| |||
| |||
| maintenant c devenu 10kg bagage à main
|