| WinterKiss | | 0 | 442 |
| WinterKiss | | 0 | 399 |
| WinterKiss | | 2 | 441 |
| Horizons | | 3 | 498 |
| Amazirette | | 68 | 4 555 |
| WinterKiss | | 9 | 559 |
| WinterKiss | | 10 | 1 288 |
| misslolly | | 5 | 508 |
| WinterKiss | | 0 | 552 |
| WinterKiss | | 0 | 473 |
| WinterKiss | | 4 | 545 |
| WinterKiss | | 2 | 511 |
| WinterKiss | | 2 | 424 |
| BLEUSTAR | | 3 | 501 |
| WinterKiss | | 0 | 487 |
| caanftch | | 3 | 443 |
| WinterKiss | | 0 | 437 |
| WinterKiss | | 2 | 473 |
| WinterKiss | | 1 | 626 |
| rimka94 | | 1 | 409 |
| Horizons | | 24 | 713 |
| dondiego91 | | 1 | 473 |
| dondiego91 | | 0 | 457 |
| khad83 | | 27 | 1 189 |
| WinterKiss | | 2 | 432 |
| rappeur33 | | 8 | 907 |
| mkindy |
13/11/2007 00h35
par waRm | 7 | 635 |
| WinterKiss | | 0 | 442 |
| aaliyah234 | | 1 | 491 |
| hind76 | | 31 | 1 296 |
| darkmatter | | 20 | 1 085 |
| aziz2008 |
04/11/2007 15h21
par furbo | 18 | 16 587 |
| mister2002 | | 5 | 1 500 |
| misslolly | | 3 | 457 |
| WinterKiss | | 0 | 494 |
| Horizons | | 1 | 464 |
| misslolly | | 6 | 513 |
| mister2002 | | 4 | 594 |
| slam7 |
29/10/2007 08h46
par nwida | 4 | 986 |
| WinterKiss | | 9 | 576 |
| darkmatter | | 59 | 1 132 |
| caanftch | | 1 | 481 |
| WinterKiss | | 4 | 579 |
| madenbia | | 5 | 1 526 |
| DataWaves | | 1 | 444 |
| DataWaves | | 0 | 547 |
| WinterKiss | | 0 | 607 |
| WinterKiss | | 2 | 923 |
| koukiita29 | | 0 | 430 |
| WinterKiss | | 3 | 436 |