| JoliCoeur59 |
01/11/2007 01h43
par tinky | 1 | 541 |
| samira13 | | 8 | 1 591 |
| choukoukou | | 82 | 7 131 |
| khadoug | | 1 | 848 |
| R.Chakib | | 2 | 552 |
| djabdel75 | | 7 | 668 |
| Minipous | | 0 | 714 |
| Soumiyaaa | | 0 | 631 |
| trinita | | 3 | 1 141 |
| kalaloly | | 0 | 690 |
| nwidiya | - | - | - |
| Adebisi | | 0 | 854 |
| h_meo | | 7 | 835 |
| Soufetma | | 559 | 16 352 |
| kalaloly | | 4 | 1 022 |
| camelia30 | | 10 | 958 |
| JoliCoeur59 | | 43 | 2 086 |
| mery44 | | 76 | 3 537 |
| Soumiyaaa | | 75 | 3 592 |
| trinita | | 0 | 581 |
| gamin | | 33 | 3 008 |
| romanophores | | 0 | 576 |
| rappeur33 | | 2 | 1 086 |
| Total_Houb | | 0 | 874 |
| eloued | | 0 | 503 |
| nwidiya | | 14 | 1 436 |
| tarfous | | 0 | 1 763 |
| samir51 | | 0 | 1 992 |
| Zaza | | 57 | 8 289 |
| Benmouss | | 2 | 1 602 |
| Soumiyaaa | | 1 | 1 047 |
| hayden037 | | 2 | 560 |
| JoliCoeur59 | | 0 | 883 |
| JoliCoeur59 | | 25 | 2 133 |
| rappeur33 | | 1 | 1 097 |
| mery44 | | 0 | 524 |
| fincom | | 0 | 618 |
| mlMs | | 71 | 2 134 |
| JoliCoeur59 | | 4 | 2 446 |
| AL motawakil | | 1 | 832 |
| benzekri | | 1 | 6 858 |
| AdybenHatem | | 0 | 664 |
| nina5 |
10/10/2007 19h58
par nina5 | 0 | 558 |
| inesss7 |
10/10/2007 19h48
par Hnin | 16 | 1 026 |
| Machicha | | 41 | 1 976 |
| moumounia | | 10 | 3 272 |
| ajimer | | 2 | 1 971 |
| JoliCoeur59 | | 3 | 991 |
| bimbim | | 118 | 3 884 |
| Soumiyaaa | - | - | - |