| ayeur 77 | | 4 | 121 |
| adaghar | | 18 | 1 228 |
| amsawad | | 0 | 97 |
| Amkhlaw | | 11 | 1 232 |
| RIFFIO | | 0 | 167 |
| ouafila | | 31 | 708 |
| mucadele | | 6 489 | 126 868 |
| rifi13 | | 8 | 881 |
| Osimo | | 24 | 469 |
| boudinar | | 37 | 1 453 |
| muslima8989 |
22/10/2009 08h36
par mam80 | 4 | 201 |
| Cendres_bleues | | 5 | 264 |
| amyass | | 0 | 166 |
| brabro | | 2 | 387 |
| amzwarr | | 3 | 233 |
| M_Wantiri | | 53 | 1 331 |
| tarrast | | 347 | 3 348 |
| rifatlas | | 39 | 2 724 |
| amsawad | | 3 | 175 |
| amsawad | | 3 | 228 |
| amsawad | | 0 | 176 |
| Imziren | | 0 | 204 |
| kikadikoi | | 44 | 2 880 |
| Lagarto | | 95 | 15 419 |
| ouafila | | 24 | 696 |
| Lagarto | | 1 | 225 |
| w75 |
07/10/2009 22h00
par w75 | 0 | 130 |
| Berbefan | | 0 | 128 |
| amsawad | | 0 | 203 |
| Imziren | | 24 | 754 |
| tou3lib | | 1 | 242 |
| lmsikina | | 118 | 14 239 |
| boudinar | | 57 | 1 889 |
| amzwarr |
02/10/2009 03h07
par Bladi | 31 | 759 |
| prince-93 | | 101 | 1 698 |
| ouafila | | 19 | 346 |
| Amkhlaw | | 0 | 193 |
| Amkhlaw | | 3 | 188 |
| walia |
29/09/2009 14h04
par walia | 0 | 155 |
| amsawad | | 3 | 341 |
| rifi13 | | 17 | 849 |
| freneamane | | 38 | 3 063 |
| bent tizitine | | 0 | 132 |
| brabro | | 1 | 144 |
| Imziren | | 21 | 556 |
| Imziren | | 4 | 257 |
| rifi13 | | 88 | 5 438 |
| Amkhlaw | | 2 | 237 |
| arriffi | | 2 | 229 |
| w75 |
24/09/2009 12h46
par w75 | 14 | 628 |