| missarah | | 138 | 1 578 |
| tinky | | 9 | 840 |
| wxcvbn1 | | 85 | 2 905 |
| fleure23 | | 74 | 3 044 |
| LePasseur | | 16 | 317 |
| 1oo1nuit | | 68 | 1 220 |
| dior21 | | 148 | 12 670 |
| Neissa | | 23 | 623 |
| Smilware | | 93 | 3 066 |
| 1oo1nuit | | 427 | 10 031 |
| ouafila |
31/10/2009 18h58
par nwady | 7 | 161 |
| bjiji | | 19 | 321 |
| torturedartist | | 9 | 190 |
| crunchips | | 22 | 217 |
| casaniere | | 74 | 761 |
| Soumicha | | 130 | 10 512 |
| Chaima93 | | 23 | 640 |
| missattack | | 39 | 667 |
| fandemaculture | | 1 | 82 |
| ouafila | | 44 | 563 |
| Neytha | | 18 | 238 |
| aubrina | | 86 | 940 |
| nwidiya | | 28 | 282 |
| marocainefrench | | 82 | 1 219 |
| 1oo1nuit | | 31 | 921 |
| salma60 | | 88 | 8 437 |
| daphne | | 29 | 901 |
| pirouette87 | | 198 | 2 134 |
| fascination | | 24 | 691 |
| shamaa | | 576 | 12 897 |
| la-berbere-du-maroc | | 24 | 2 706 |
| shahinez87 |
25/10/2009 17h17
par nijel | 3 | 212 |
| |
25/10/2009 14h09
par bjiji | 7 | 16 298 |
| Swinae | | 48 | 1 149 |
| blabilette | | 25 | 755 |
| | | 186 | 4 944 |
| marouaneka | | 146 | 2 073 |
| hninadu37 | | 16 | 671 |
| Island39 | | 308 | 4 747 |
| souma2 | | 34 | 1 462 |
| youfabob | | 48 | 1 047 |
| berkaniaha | | 3 122 | 32 036 |
| babyne | | 13 | 171 |
| Misogyne | | 308 | 13 113 |
| Misogyne | | 72 | 2 078 |
| lkhayeb |
21/10/2009 21h27
par Scoco | 153 | 3 681 |
| miasssa | | 41 | 1 135 |
| tooby |
21/10/2009 16h14
par mam80 | 9 | 392 |
| lkhayeb | | 201 | 3 024 |
| chelhia | | 4 | 209 |