| Muslim95 | | 13 | 514 |
| Misogyne | | 2 | 259 |
| miasssa | | 0 | 180 |
| Cendres_bleues | | 16 | 828 |
| marocain059 | | 4 | 257 |
| marocain059 | | 16 | 429 |
| Radoudou | | 3 | 217 |
| elfarido | | 33 | 557 |
| w75 |
26/09/2009 19h23
par w75 | 1 | 178 |
| marocain059 | | 6 | 328 |
| MxxMxx | | 0 | 251 |
| Bladi | | 5 | 190 |
| LePasseur | | 10 | 436 |
| soheyla | | 102 | 1 762 |
| petitbijou | | 9 | 561 |
| luckyme | | 9 | 319 |
| SKIMOU | | 11 | 382 |
| petitbijou | | 9 | 521 |
| amineas | | 4 | 285 |
| snessi2 |
19/09/2009 14h19
par Zziko | 4 | 419 |
| miasssa | | 0 | 264 |
| Bladi | | 2 | 472 |
| MoulSfenj | | 24 | 779 |
| zonekush | | 0 | 195 |
| Lagarto | | 7 | 325 |
| tinky |
15/09/2009 18h08
par tinky | 0 | 161 |
| zonekush | | 0 | 259 |
| SpArOwMe | | 0 | 311 |
| Raila Odinga | | 1 | 492 |
| petitbijou | | 14 | 440 |
| kewkew | | 0 | 230 |
| petitbijou | | 0 | 335 |
| R.Chakib | | 9 | 1 092 |
| ahuntsic | | 0 | 202 |
| zonekush | | 8 | 455 |
| zonekush | | 0 | 278 |
| zonekush | | 10 | 409 |
| zigotino | | 0 | 228 |
| zonekush | | 0 | 175 |
| zonekush | | 0 | 196 |
| tim92 |
12/09/2009 06h48
par tim92 | 7 | 779 |
| zonekush | | 0 | 193 |
| travelers | | 1 | 365 |
| Rifidu13 | | 2 | 301 |
| tinky |
11/09/2009 16h29
par tinky | 0 | 235 |
| Espiegle69 | | 0 | 304 |
| tinky | | 8 | 368 |
| Meidhy | | 4 | 400 |
| svenstek | | 0 | 233 |
| petitbijou | | 20 | 556 |