| SpArOwMe | | 0 | 302 |
| Raila Odinga | | 1 | 460 |
| petitbijou | | 14 | 392 |
| kewkew | | 0 | 206 |
| petitbijou | | 0 | 306 |
| R.Chakib | | 9 | 1 067 |
| ahuntsic | | 0 | 181 |
| zonekush | | 8 | 412 |
| zonekush | | 0 | 249 |
| zonekush | | 10 | 372 |
| zigotino | | 0 | 205 |
| zonekush | | 0 | 155 |
| zonekush | | 0 | 177 |
| tim92 |
12/09/2009 06h48
par tim92 | 7 | 693 |
| zonekush | | 0 | 178 |
| travelers | | 1 | 321 |
| Rifidu13 | | 2 | 273 |
| tinky |
11/09/2009 16h29
par tinky | 0 | 220 |
| Espiegle69 | | 0 | 275 |
| tinky | | 8 | 336 |
| Meidhy | | 4 | 364 |
| svenstek | | 0 | 214 |
| petitbijou | | 20 | 513 |
| zonekush | | 0 | 426 |
| missdu30 | | 2 | 232 |
| zonekush | | 0 | 254 |
| tinky | | 1 | 281 |
| zonekush | | 0 | 239 |
| Horizons |
09/09/2009 12h03
par tinky | 6 | 297 |
| Bladi | | 9 | 390 |
| zonekush | | 5 | 406 |
| WHITY |
08/09/2009 08h51
par tinky | 2 | 283 |
| zonekush | | 0 | 194 |
| petitbijou | | 0 | 294 |
| kewkew | | 2 | 291 |
| petitbijou | | 2 | 224 |
| petitbijou | | 0 | 182 |
| petitbijou | | 0 | 156 |
| petitbijou | | 0 | 235 |
| mohand45 | | 1 | 450 |
| miasssa | | 8 | 405 |
| ouafila | | 5 | 315 |
| amsawad | | 8 | 504 |
| tinky | | 14 | 775 |
| petitbijou | | 15 | 473 |
| petitbijou | | 6 | 295 |
| petitbijou | | 0 | 380 |
| ShiRkLeSs | | 2 | 290 |
| kewkew | | 3 | 266 |
| kewkew | | 1 | 225 |