| | Bladi Robot | | 4 | 609 |
| | kalaloly | | 7 | 7 255 |
| | missmoi | | 8 | 553 |
| | Bladi Robot | | 1 | 637 |
| | mido94 | - | - | - |
| | | | 50 | 7 256 |
| | Bladi Robot | | 10 | 788 |
| | madalena | | 0 | 486 |
| | souna212 | | 4 | 572 |
| | ahmed II | | 2 | 491 |
| | Drianke | | 2 | 457 |
| | Bladi Robot | | 1 | 546 |
| | loula21 | | 27 | 2 632 |
| | madalena | | 0 | 423 |
| | Bladi Robot | | 0 | 479 |
| | Bladi Robot | | 0 | 521 |
| | Bladi Robot | | 2 | 497 |
| | TiwOtchi | | 45 | 15 224 |
| | Amine | | 48 | 4 148 |
| | YOURYGAGARINE | | 0 | 513 |
| | YOURYGAGARINE | | 0 | 630 |
| | Mims |
17/09/2012 20h45
par Lupo8 | 100 | 6 769 |
| | Bladi Robot | | 2 | 494 |
| | agerzam | | 3 | 1 319 |
| | madalena | | 0 | 458 |
| | Bladi Robot | | 3 | 549 |
| | boptitprince | | 10 | 802 |
| | Bladi Robot | | 49 | 4 337 |
| | muslimhands | | 2 | 529 |
| | Miilka | | 5 | 823 |
| | Pirouettete | | 1 | 1 115 |
| | Bladi Robot | | 0 | 458 |
| | najette | | 13 | 6 230 |
| | ahmed II | | 0 | 436 |
| | Bladi Robot | | 1 | 598 |
| | elhout | | 94 | 6 535 |
| | Mims |
21/08/2012 22h25
par Mims | 4 | 634 |
| | Style2ouF | | 24 | 2 402 |
| | madalena | | 2 | 582 |
| | Bladi Robot | | 4 | 785 |
| | flower24 | | 9 | 604 |
| | Bladi Robot | | 0 | 503 |
| | Bladi Robot |
13/08/2012 00h38
par Scoco | 5 | 678 |
| | maidoc | | 2 | 486 |
| | Bladi Robot | | 0 | 1 046 |
| | NASIRANOUAR | | 1 | 1 017 |
| | Bladi Robot | | 7 | 733 |
| | ahmed II | | 5 | 1 537 |
| | zenas |
03/08/2012 21h42
par zenas | 15 | 810 |
| | Shali | | 118 | 6 316 |