| | Bladi Robot | | 1 | 636 |
| | mido94 | - | - | - |
| | | | 50 | 7 251 |
| | Bladi Robot | | 10 | 786 |
| | madalena | | 0 | 486 |
| | souna212 | | 4 | 568 |
| | ahmed II | | 2 | 491 |
| | Drianke | | 2 | 457 |
| | Bladi Robot | | 1 | 546 |
| | loula21 | | 27 | 2 630 |
| | madalena | | 0 | 423 |
| | Bladi Robot | | 0 | 478 |
| | Bladi Robot | | 0 | 517 |
| | Bladi Robot | | 2 | 497 |
| | TiwOtchi | | 45 | 15 204 |
| | Amine | | 48 | 4 146 |
| | YOURYGAGARINE | | 0 | 513 |
| | YOURYGAGARINE | | 0 | 626 |
| | Mims |
17/09/2012 20h45
par Lupo8 | 100 | 6 768 |
| | Bladi Robot | | 2 | 494 |
| | agerzam | | 3 | 1 319 |
| | madalena | | 0 | 458 |
| | Bladi Robot | | 3 | 549 |
| | boptitprince | | 10 | 802 |
| | Bladi Robot | | 49 | 4 325 |
| | muslimhands | | 2 | 529 |
| | Miilka | | 5 | 821 |
| | Pirouettete | | 1 | 1 115 |
| | Bladi Robot | | 0 | 457 |
| | najette | | 13 | 6 225 |
| | ahmed II | | 0 | 436 |
| | Bladi Robot | | 1 | 598 |
| | elhout | | 94 | 6 532 |
| | Mims |
21/08/2012 22h25
par Mims | 4 | 634 |
| | Style2ouF | | 24 | 2 402 |
| | madalena | | 2 | 582 |
| | Bladi Robot | | 4 | 784 |
| | flower24 | | 9 | 604 |
| | Bladi Robot | | 0 | 503 |
| | Bladi Robot |
13/08/2012 00h38
par Scoco | 5 | 676 |
| | maidoc | | 2 | 486 |
| | Bladi Robot | | 0 | 1 046 |
| | NASIRANOUAR | | 1 | 1 015 |
| | Bladi Robot | | 7 | 732 |
| | ahmed II | | 5 | 1 537 |
| | zenas |
03/08/2012 21h42
par zenas | 15 | 807 |
| | Shali | | 118 | 6 308 |
| | CatZeyes | | 8 | 4 249 |
| | astap |
26/07/2012 15h53
par astap | 0 | 532 |
| | tinky |
26/07/2012 07h27
par tinky | 16 | 2 666 |