| AL motawakil | | 20 | 315 |
| Letranger | | 66 | 10 590 |
| carpe diem | - | - | - |
| maissaa | | 5 107 | 60 068 |
| justeqqdebien | | 102 | 2 070 |
| arwas | | 22 | 385 |
| yub40 | | 22 | 419 |
| Espiegle69 | | 48 | 682 |
| yassir33 | | 6 | 227 |
| apsent | | 12 | 261 |
| corbier | | 0 | 123 |
| SKIMOU | | 2 | 273 |
| SKIMOU | | 48 | 672 |
| princess84 | | 318 | 2 910 |
| Osimo | | 1 | 186 |
| arwas | | 87 | 1 252 |
| RIFIA8 | | 1 979 | 23 350 |
| wiley82 | | 13 | 438 |
| hobkatil | | 12 | 298 |
| Fruitdefendu | | 582 | 3 136 |
| SKIMOU | | 11 | 249 |
| SpArOwMe | | 2 | 296 |
| babouze | | 24 | 552 |
| IMeMine | | 8 | 397 |
| crunchips | | 16 | 1 049 |
| carpe diem |
19/09/2009 00h16
par ciana | 74 | 1 292 |
| carpe diem | | 17 | 330 |
| SKIMOU | | 16 | 261 |
| moi25 | | 4 | 174 |
| tarrast | | 5 | 164 |
| djabdel75 | | 93 | 5 550 |
| zakasoft | | 142 | 2 807 |
| IbnouCid | | 109 | 1 529 |
| Moucha | | 9 | 432 |
| Saladdin | - | - | - |
| kewkew |
17/09/2009 16h12
par cacha | 207 | 3 077 |
| el jadida | | 1 | 170 |
| carpe diem | | 34 | 745 |
| corbier | | 1 | 184 |
| Osimo | | 34 | 614 |
| zozo357 | | 21 | 565 |
| hbibouna | | 46 | 979 |
| RIFIA8 | | 1 015 | 13 854 |
| crunchips | | 62 | 877 |
| kaizen88 | | 56 | 626 |
| Raila Odinga | | 39 | 610 |
| Ain_Sbah | | 1 001 | 15 836 |
| fincom | | 120 | 2 878 |
| carpe diem | | 20 | 475 |
| arwas |
13/09/2009 21h55
par bouhh | 19 | 425 |