| futurmaman | | 1 | 395 |
| soundous22 | | 3 | 467 |
| manamino | | 34 | 13 992 |
| mika92 | | 10 | 1 738 |
| noussaiba | | 1 | 389 |
| chleuh0613 | | 1 | 405 |
| majlot | | 0 | 525 |
| baina2 | | 1 | 2 556 |
| libillule | | 1 | 418 |
| amie63 | | 7 | 1 611 |
| faizallah | | 5 | 526 |
| Brazero | | 63 | 6 168 |
| METABARON | | 6 | 522 |
| NESS1988 | | 3 | 651 |
| faizallah | | 0 | 425 |
| Nessrine3 | | 41 | 1 212 |
| saluuuuuut | - | - | - |
| samirr81 | | 12 | 809 |
| Oujdia_du_93 | | 15 | 606 |
| guilty598 | | 2 | 656 |
| FleCHaZO | | 15 | 1 522 |
| chris43tof | | 5 | 1 500 |
| spawnrad | | 1 | 382 |
| UmraO Jaan | | 0 | 387 |
| Beautylady | | 2 | 454 |
| sophie91 | | 18 | 1 036 |
| arume2 | | 0 | 433 |
| meknassia9 |
06/03/2008 21h32
par ncasa | 2 | 486 |
| Rihana66 | | 0 | 493 |
| saida21 | | 0 | 454 |
| nafel |
06/03/2008 19h33
par nafel | 3 | 431 |
| issamos200 | | 47 | 6 262 |
| chamsdine | | 3 | 1 033 |
| veronna | | 11 | 1 140 |
| enjoynj | | 1 | 391 |
| saradounya | | 1 | 468 |
| saratou | | 73 | 25 947 |
| houssain59 | | 0 | 332 |
| ouzou2008 | | 1 | 417 |
| myriam1987 | | 7 | 592 |
| ibizawind | | 1 | 452 |
| cappy |
03/03/2008 19h16
par cappy | 4 | 779 |
| tunis80 | | 11 | 1 208 |
| majda86 | | 0 | 608 |
| lesage51 | | 2 | 873 |
| Lauras | | 23 | 2 213 |
| tunis80 | | 3 | 763 |
| sirwaji | | 1 | 481 |
| laroussa | | 36 | 2 267 |
| dalale | | 94 | 8 198 |