| nick0007 | | 3 | 1 007 |
| nadcham | | 15 | 1 027 |
| iss2ca | | 5 | 2 861 |
| youssef632 | | 5 | 1 268 |
| syllid | | 2 | 1 486 |
| kajinette | | 13 | 8 055 |
| cahmed92 | | 11 | 936 |
| Salameche | | 30 | 2 967 |
| sousoude | | 21 | 2 012 |
| jenyfer | | 6 | 1 019 |
| lamiss22 |
22/01/2008 13h08
par Osimo | 21 | 2 297 |
| mounsmiss | | 7 | 5 560 |
| byemorocco | | 3 | 716 |
| espoir9 | | 47 | 3 125 |
| ilianas | | 16 | 1 057 |
| babykro |
21/01/2008 12h51
par haley | 49 | 5 139 |
| yacine92 | | 10 | 1 048 |
| collinm | | 0 | 523 |
| atlaslion64 | | 21 | 3 672 |
| exEtudiant | | 13 | 1 271 |
| spintro | | 16 | 2 598 |
| mo540 | | 2 | 833 |
| naadia27 | | 2 | 528 |
| bilal2007 | | 10 | 884 |
| kamomille | | 2 | 1 589 |
| zeus9 | | 2 | 611 |
| twiticool | | 1 | 617 |
| mo540 |
17/01/2008 23h55
par mo540 | 0 | 632 |
| a77a7 | | 20 | 3 027 |
| timoumi | | 1 | 484 |
| Mika333 | | 3 | 770 |
| timoumi | | 0 | 1 173 |
| soukamassk | | 2 | 772 |
| mamaroc | | 1 | 716 |
| narimane33 | | 21 | 1 671 |
| narimane33 | | 6 | 1 368 |
| carlitodu1 | | 5 | 795 |
| mychance | | 1 | 630 |
| rigel | | 1 | 2 095 |
| siham95 | | 0 | 558 |
| rouilax | | 2 | 1 159 |
| timoumi | | 4 | 1 093 |
| dias42 | | 42 | 1 489 |
| Nessrine3 | | 6 | 706 |
| omniyya | | 4 | 648 |
| marokn01 | | 3 | 986 |
| Lauras | | 4 | 694 |
| leila00 | | 0 | 748 |
| Mundows | | 2 | 646 |
| Lauras | | 0 | 591 |