| casaflow | | 6 | 4 588 |
| brigsty | | 0 | 139 |
| soundoussa | | 17 | 292 |
| hichamknes | | 0 | 150 |
| subinter | | 11 | 382 |
| manou00 | | 93 | 1 823 |
| kalinou | | 16 | 256 |
| amine211 | | 1 | 179 |
| gnawafes | | 16 | 503 |
| hindddd | | 4 | 315 |
| kaniko007 | | 0 | 71 |
| ilhamooo | | 8 | 222 |
| najeat | | 3 | 117 |
| lepetitfuter | | 20 | 754 |
| MOHAMMAD1000 | | 7 | 237 |
| najeat | | 4 | 170 |
| gnawafes | | 42 | 821 |
| nanou1981 | | 2 | 121 |
| samya87 |
06/10/2009 18h51
par jawzd | 30 | 655 |
| gnawafes |
06/10/2009 02h45
par symed | 15 | 469 |
| sousoula | | 8 | 206 |
| simolaure | | 12 | 2 064 |
| kaniko007 | | 1 | 141 |
| Sam74 | | 23 | 518 |
| Abeqoye | | 32 | 392 |
| najeat | | 14 | 484 |
| nounnou | | 6 | 181 |
| chaqif | | 3 | 725 |
| oujdyia75 | | 11 | 281 |
| gnawafes | | 8 | 215 |
| nounnou | | 13 | 451 |
| najeat | | 1 | 167 |
| super7adda | | 5 | 189 |
| ilhamooo | | 0 | 84 |
| clarify | | 3 | 177 |
| 5piliers | | 30 | 4 247 |
| rabi10 |
03/10/2009 22h06
par jawzd | 4 | 186 |
| Mafiozo007 | | 66 | 9 051 |
| subinter | | 4 | 158 |
| layal759 | | 6 | 197 |
| laafou70 | | 0 | 107 |
| sofianinou | | 0 | 150 |
| med55 |
02/10/2009 18h21
par med55 | 0 | 111 |
| med55 |
02/10/2009 16h55
par med55 | 0 | 118 |
| youness5 | | 5 | 240 |
| mcnevolution | | 1 | 114 |
| mounsir | | 30 | 620 |
| shainesse | | 2 | 129 |
| gnawafes | | 19 | 658 |
| tradixion | | 0 | 250 |