| hanana1984 | | 4 | 714 |
| jdidi2006 | | 27 | 7 097 |
| 8Nadia8 | - | - | - |
| dirac2 | | 1 | 1 084 |
| abder_king | | 1 | 3 006 |
| wakan |
25/10/2006 02h41
par wakan | 0 | 824 |
| NourrEddin | | 0 | 1 561 |
| rass-tinissa | | 34 | 1 253 |
| adilou1981 | | 5 | 3 152 |
| greg_le_dromadaire | | 12 | 1 924 |
| chris43tof |
22/10/2006 02h28
par tinky | 18 | 3 134 |
| azime | - | - | - |
| hoho25 | - | - | - |
| MLagr | - | - | - |
| emel14 | - | - | - |
| kikika | | 3 | 1 011 |
| AmoutaLLAH | | 4 | 8 753 |
| AmoutaLLAH | | 3 | 2 200 |
| skarem | | 1 | 2 586 |
| christiano | | 0 | 614 |
| christiano | | 0 | 562 |
| christiano | | 0 | 562 |
| christiano | | 0 | 653 |
| simo76 | | 30 | 15 270 |
| christiano | | 0 | 632 |
| lapinou | | 2 | 597 |
| monde2006 | - | - | - |
| skarem | | 2 | 1 017 |
| mimmi |
18/10/2006 11h48
par mimmi | 2 | 947 |
| christiano | - | - | - |
| christiano | - | - | - |
| culebra | | 1 | 644 |
| Vélane | | 13 | 1 695 |
| timoumi | | 1 | 1 761 |
| chris43tof | | 1 | 505 |
| AmoutaLLAH | | 0 | 609 |
| lino27 | | 0 | 491 |
| mchardoul | | 7 | 1 464 |
| timoumi | | 3 | 1 385 |
| amine-audrey | | 5 | 1 377 |
| surfisto2010 | - | - | - |
| chris43tof | | 1 | 1 167 |
| AmoutaLLAH | | 2 | 9 977 |
| AmoutaLLAH | | 5 | 3 859 |
| moni23metal | | 7 | 1 722 |
| miamiel | | 5 | 876 |
| surfisto2010 | - | - | - |
| Kajol_Khol | | 0 | 538 |
| sabou13 | | 3 | 4 727 |
| Amineuh | | 7 | 5 497 |