Horaire de prière (Salat) et du ramadan pour la ville de Au
Voici les horaires de prière (Salat) et de ramadan pour la ville de Au. Ces horaires sont aussi valables pour le ramadan 2025
| Date |
Fajr |
Lever |
Addohr |
Asr |
Coucher |
Maghrib |
Isha |
| 1 Dec | 05:58 | 07:48 | 12:11 | 14:14 | 16:33 | 16:33 | 18:17 |
| 2 Dec | 05:59 | 07:49 | 12:11 | 14:14 | 16:32 | 16:32 | 18:17 |
| 3 Dec | 06:00 | 07:50 | 12:11 | 14:14 | 16:32 | 16:32 | 18:17 |
| 4 Dec | 06:01 | 07:52 | 12:12 | 14:13 | 16:31 | 16:31 | 18:16 |
| 5 Dec | 06:02 | 07:53 | 12:12 | 14:13 | 16:31 | 16:31 | 18:16 |
| 6 Dec | 06:03 | 07:54 | 12:13 | 14:13 | 16:31 | 16:31 | 18:16 |
| 7 Dec | 06:03 | 07:55 | 12:13 | 14:13 | 16:31 | 16:31 | 18:16 |
| 8 Dec | 06:04 | 07:56 | 12:13 | 14:13 | 16:31 | 16:31 | 18:16 |
| 9 Dec | 06:05 | 07:57 | 12:14 | 14:13 | 16:31 | 16:31 | 18:16 |
| 10 Dec | 06:06 | 07:58 | 12:14 | 14:13 | 16:31 | 16:31 | 18:16 |
| 11 Dec | 06:07 | 07:59 | 12:15 | 14:13 | 16:31 | 16:31 | 18:16 |
| 12 Dec | 06:08 | 08:00 | 12:15 | 14:13 | 16:31 | 16:31 | 18:17 |
| 13 Dec | 06:08 | 08:01 | 12:16 | 14:13 | 16:31 | 16:31 | 18:17 |
| 14 Dec | 06:09 | 08:01 | 12:16 | 14:14 | 16:31 | 16:31 | 18:17 |
| 15 Dec | 06:10 | 08:02 | 12:17 | 14:14 | 16:31 | 16:31 | 18:17 |
| 16 Dec | 06:11 | 08:03 | 12:17 | 14:14 | 16:31 | 16:31 | 18:18 |
| 17 Dec | 06:11 | 08:04 | 12:18 | 14:14 | 16:32 | 16:32 | 18:18 |
| 18 Dec | 06:12 | 08:04 | 12:18 | 14:15 | 16:32 | 16:32 | 18:18 |
| 19 Dec | 06:12 | 08:05 | 12:19 | 14:15 | 16:32 | 16:32 | 18:19 |
| 20 Dec | 06:13 | 08:06 | 12:19 | 14:16 | 16:33 | 16:33 | 18:19 |
| 21 Dec | 06:14 | 08:06 | 12:20 | 14:16 | 16:33 | 16:33 | 18:20 |
| 22 Dec | 06:14 | 08:07 | 12:20 | 14:17 | 16:34 | 16:34 | 18:20 |
| 23 Dec | 06:15 | 08:07 | 12:21 | 14:17 | 16:34 | 16:34 | 18:21 |
| 24 Dec | 06:15 | 08:07 | 12:21 | 14:18 | 16:35 | 16:35 | 18:21 |
| 25 Dec | 06:15 | 08:08 | 12:22 | 14:18 | 16:36 | 16:36 | 18:22 |
| 26 Dec | 06:16 | 08:08 | 12:22 | 14:19 | 16:36 | 16:36 | 18:22 |
| 27 Dec | 06:16 | 08:08 | 12:23 | 14:20 | 16:37 | 16:37 | 18:23 |
| 28 Dec | 06:16 | 08:09 | 12:23 | 14:20 | 16:38 | 16:38 | 18:24 |
| 29 Dec | 06:17 | 08:09 | 12:24 | 14:21 | 16:39 | 16:39 | 18:25 |
| 30 Dec | 06:17 | 08:09 | 12:24 | 14:22 | 16:39 | 16:39 | 18:25 |
| 31 Dec | 06:17 | 08:09 | 12:25 | 14:23 | 16:40 | 16:40 | 18:26 |
Voici les horaires de prière pour les autres villes :
Coldrerio
,
Magliaso
,
Aesch
,
Brugg
,
Widen
,
Buchs
,
Gerlafingen
,
Schaffhouse
,
Cureglia
,
Zollikon
,
Baden
,
Windisch
,
Rapperswil-Jona
,
Gland
,
Nidau