Horaire de prière (Salat) et du ramadan pour la ville de Morges
Voici les horaires de prière (Salat) et de ramadan pour la ville de Morges. Ces horaires sont aussi valables pour le ramadan 2025
| Date |
Fajr |
Lever |
Addohr |
Asr |
Coucher |
Maghrib |
Isha |
| 1 Jan | 06:28 | 08:18 | 12:38 | 14:40 | 16:57 | 16:57 | 18:41 |
| 2 Jan | 06:28 | 08:18 | 12:38 | 14:40 | 16:58 | 16:58 | 18:42 |
| 3 Jan | 06:28 | 08:18 | 12:38 | 14:41 | 16:59 | 16:59 | 18:43 |
| 4 Jan | 06:28 | 08:18 | 12:39 | 14:42 | 17:00 | 17:00 | 18:44 |
| 5 Jan | 06:28 | 08:18 | 12:39 | 14:43 | 17:01 | 17:01 | 18:45 |
| 6 Jan | 06:28 | 08:17 | 12:40 | 14:44 | 17:03 | 17:03 | 18:46 |
| 7 Jan | 06:28 | 08:17 | 12:40 | 14:45 | 17:04 | 17:04 | 18:47 |
| 8 Jan | 06:28 | 08:17 | 12:41 | 14:46 | 17:05 | 17:05 | 18:47 |
| 9 Jan | 06:28 | 08:17 | 12:41 | 14:47 | 17:06 | 17:06 | 18:49 |
| 10 Jan | 06:28 | 08:16 | 12:42 | 14:48 | 17:07 | 17:07 | 18:50 |
| 11 Jan | 06:28 | 08:16 | 12:42 | 14:49 | 17:08 | 17:08 | 18:51 |
| 12 Jan | 06:27 | 08:15 | 12:42 | 14:50 | 17:10 | 17:10 | 18:52 |
| 13 Jan | 06:27 | 08:15 | 12:43 | 14:51 | 17:11 | 17:11 | 18:53 |
| 14 Jan | 06:27 | 08:14 | 12:43 | 14:53 | 17:12 | 17:12 | 18:54 |
| 15 Jan | 06:26 | 08:14 | 12:43 | 14:54 | 17:14 | 17:14 | 18:55 |
| 16 Jan | 06:26 | 08:13 | 12:44 | 14:55 | 17:15 | 17:15 | 18:56 |
| 17 Jan | 06:25 | 08:12 | 12:44 | 14:56 | 17:16 | 17:16 | 18:57 |
| 18 Jan | 06:25 | 08:12 | 12:44 | 14:57 | 17:18 | 17:18 | 18:58 |
| 19 Jan | 06:24 | 08:11 | 12:45 | 14:58 | 17:19 | 17:19 | 19:00 |
| 20 Jan | 06:24 | 08:10 | 12:45 | 15:00 | 17:20 | 17:20 | 19:01 |
| 21 Jan | 06:23 | 08:09 | 12:45 | 15:01 | 17:22 | 17:22 | 19:02 |
| 22 Jan | 06:23 | 08:09 | 12:46 | 15:02 | 17:23 | 17:23 | 19:03 |
| 23 Jan | 06:22 | 08:08 | 12:46 | 15:03 | 17:25 | 17:25 | 19:04 |
| 24 Jan | 06:21 | 08:07 | 12:46 | 15:04 | 17:26 | 17:26 | 19:06 |
| 25 Jan | 06:20 | 08:06 | 12:46 | 15:06 | 17:28 | 17:28 | 19:07 |
| 26 Jan | 06:20 | 08:05 | 12:47 | 15:07 | 17:29 | 17:29 | 19:08 |
| 27 Jan | 06:19 | 08:04 | 12:47 | 15:08 | 17:30 | 17:30 | 19:09 |
| 28 Jan | 06:18 | 08:03 | 12:47 | 15:09 | 17:32 | 17:32 | 19:11 |
| 29 Jan | 06:17 | 08:01 | 12:47 | 15:11 | 17:33 | 17:33 | 19:12 |
| 30 Jan | 06:16 | 08:00 | 12:47 | 15:12 | 17:35 | 17:35 | 19:13 |
| 31 Jan | 06:15 | 07:59 | 12:47 | 15:13 | 17:36 | 17:36 | 19:15 |
Voici les horaires de prière pour les autres villes :
Birsfelden
,
Hauterive
,
Courtepin
,
Port
,
Sion
,
Yverdon-les-Bains
,
Erlenbach
,
Rorschach
,
Epalinges
,
Coppet
,
Saint-Sulpice
,
Regensdorf
,
Binningen
,
Pratteln
,
Glaris