Horaire de prière (Salat) et du ramadan pour la ville de Paradiso
Voici les horaires de prière (Salat) et de ramadan pour la ville de Paradiso. Ces horaires sont aussi valables pour le ramadan 2025
| Date |
Fajr |
Lever |
Addohr |
Asr |
Coucher |
Maghrib |
Isha |
| 1 Dec | 05:58 | 07:46 | 12:13 | 14:22 | 16:41 | 16:41 | 18:22 |
| 2 Dec | 05:59 | 07:47 | 12:14 | 14:22 | 16:40 | 16:40 | 18:22 |
| 3 Dec | 06:00 | 07:48 | 12:14 | 14:22 | 16:40 | 16:40 | 18:22 |
| 4 Dec | 06:01 | 07:49 | 12:14 | 14:21 | 16:40 | 16:40 | 18:21 |
| 5 Dec | 06:02 | 07:50 | 12:15 | 14:21 | 16:39 | 16:39 | 18:21 |
| 6 Dec | 06:03 | 07:51 | 12:15 | 14:21 | 16:39 | 16:39 | 18:21 |
| 7 Dec | 06:04 | 07:52 | 12:16 | 14:21 | 16:39 | 16:39 | 18:21 |
| 8 Dec | 06:05 | 07:53 | 12:16 | 14:21 | 16:39 | 16:39 | 18:21 |
| 9 Dec | 06:06 | 07:54 | 12:17 | 14:21 | 16:39 | 16:39 | 18:21 |
| 10 Dec | 06:07 | 07:55 | 12:17 | 14:21 | 16:39 | 16:39 | 18:21 |
| 11 Dec | 06:07 | 07:56 | 12:18 | 14:21 | 16:39 | 16:39 | 18:22 |
| 12 Dec | 06:08 | 07:57 | 12:18 | 14:21 | 16:39 | 16:39 | 18:22 |
| 13 Dec | 06:09 | 07:58 | 12:18 | 14:22 | 16:39 | 16:39 | 18:22 |
| 14 Dec | 06:10 | 07:58 | 12:19 | 14:22 | 16:39 | 16:39 | 18:22 |
| 15 Dec | 06:10 | 07:59 | 12:19 | 14:22 | 16:39 | 16:39 | 18:22 |
| 16 Dec | 06:11 | 08:00 | 12:20 | 14:22 | 16:40 | 16:40 | 18:23 |
| 17 Dec | 06:12 | 08:01 | 12:20 | 14:23 | 16:40 | 16:40 | 18:23 |
| 18 Dec | 06:12 | 08:01 | 12:21 | 14:23 | 16:40 | 16:40 | 18:23 |
| 19 Dec | 06:13 | 08:02 | 12:21 | 14:23 | 16:41 | 16:41 | 18:24 |
| 20 Dec | 06:13 | 08:03 | 12:22 | 14:24 | 16:41 | 16:41 | 18:24 |
| 21 Dec | 06:14 | 08:03 | 12:22 | 14:24 | 16:42 | 16:42 | 18:25 |
| 22 Dec | 06:14 | 08:04 | 12:23 | 14:25 | 16:42 | 16:42 | 18:25 |
| 23 Dec | 06:15 | 08:04 | 12:23 | 14:25 | 16:43 | 16:43 | 18:26 |
| 24 Dec | 06:15 | 08:04 | 12:24 | 14:26 | 16:43 | 16:43 | 18:26 |
| 25 Dec | 06:16 | 08:05 | 12:24 | 14:27 | 16:44 | 16:44 | 18:27 |
| 26 Dec | 06:16 | 08:05 | 12:25 | 14:27 | 16:45 | 16:45 | 18:28 |
| 27 Dec | 06:16 | 08:05 | 12:25 | 14:28 | 16:45 | 16:45 | 18:28 |
| 28 Dec | 06:17 | 08:06 | 12:26 | 14:29 | 16:46 | 16:46 | 18:29 |
| 29 Dec | 06:17 | 08:06 | 12:26 | 14:29 | 16:47 | 16:47 | 18:30 |
| 30 Dec | 06:17 | 08:06 | 12:27 | 14:30 | 16:48 | 16:48 | 18:31 |
| 31 Dec | 06:17 | 08:06 | 12:27 | 14:31 | 16:49 | 16:49 | 18:31 |
Voici les horaires de prière pour les autres villes :
Sarnen
,
Bâle
,
Nidau
,
Vezia
,
Rickenbach bei Wil
,
Meyrin
,
Uster
,
Genève
,
Gerlafingen
,
Bellinzone
,
Coppet
,
Morbio Inferiore
,
Münchenstein
,
Glaris
,
Plan-les-Ouates