Horaire de prière (Salat) et du ramadan pour la ville de Surrey
Voici les horaires de prière (Salat) et de ramadan pour la ville de Surrey. Ces horaires sont aussi valables pour le ramadan 2025
| Date |
Fajr |
Lever |
Addohr |
Asr |
Coucher |
Maghrib |
Isha |
| 1 Jul | 03:15 | 07:11 | 15:15 | 19:33 | 23:20 | 23:20 | 02:28 |
| 2 Jul | 03:15 | 07:11 | 15:16 | 19:33 | 23:20 | 23:20 | 02:26 |
| 3 Jul | 03:16 | 07:12 | 15:16 | 19:33 | 23:19 | 23:19 | 02:24 |
| 4 Jul | 03:16 | 07:13 | 15:16 | 19:33 | 23:19 | 23:19 | 02:22 |
| 5 Jul | 03:29 | 07:13 | 15:16 | 19:33 | 23:18 | 23:18 | 02:19 |
| 6 Jul | 03:37 | 07:14 | 15:16 | 19:33 | 23:18 | 23:18 | 02:17 |
| 7 Jul | 03:44 | 07:15 | 15:16 | 19:33 | 23:17 | 23:17 | 02:14 |
| 8 Jul | 03:49 | 07:16 | 15:17 | 19:33 | 23:17 | 23:17 | 02:12 |
| 9 Jul | 03:54 | 07:17 | 15:17 | 19:32 | 23:16 | 23:16 | 02:09 |
| 10 Jul | 03:59 | 07:18 | 15:17 | 19:32 | 23:15 | 23:15 | 02:07 |
| 11 Jul | 04:03 | 07:19 | 15:17 | 19:32 | 23:15 | 23:15 | 02:04 |
| 12 Jul | 04:08 | 07:20 | 15:17 | 19:32 | 23:14 | 23:14 | 02:02 |
| 13 Jul | 04:12 | 07:21 | 15:17 | 19:32 | 23:13 | 23:13 | 01:59 |
| 14 Jul | 04:16 | 07:22 | 15:17 | 19:32 | 23:12 | 23:12 | 01:56 |
| 15 Jul | 04:19 | 07:23 | 15:17 | 19:31 | 23:11 | 23:11 | 01:54 |
| 16 Jul | 04:23 | 07:24 | 15:18 | 19:31 | 23:11 | 23:11 | 01:51 |
| 17 Jul | 04:27 | 07:25 | 15:18 | 19:31 | 23:10 | 23:10 | 01:48 |
| 18 Jul | 04:30 | 07:26 | 15:18 | 19:31 | 23:09 | 23:09 | 01:46 |
| 19 Jul | 04:34 | 07:27 | 15:18 | 19:30 | 23:08 | 23:08 | 01:43 |
| 20 Jul | 04:37 | 07:29 | 15:18 | 19:30 | 23:06 | 23:06 | 01:40 |
| 21 Jul | 04:41 | 07:30 | 15:18 | 19:30 | 23:05 | 23:05 | 01:37 |
| 22 Jul | 04:44 | 07:31 | 15:18 | 19:29 | 23:04 | 23:04 | 01:35 |
| 23 Jul | 04:47 | 07:32 | 15:18 | 19:29 | 23:03 | 23:03 | 01:32 |
| 24 Jul | 04:51 | 07:33 | 15:18 | 19:28 | 23:02 | 23:02 | 01:29 |
| 25 Jul | 04:54 | 07:35 | 15:18 | 19:28 | 23:01 | 23:01 | 01:26 |
| 26 Jul | 04:57 | 07:36 | 15:18 | 19:27 | 22:59 | 22:59 | 01:24 |
| 27 Jul | 05:00 | 07:37 | 15:18 | 19:27 | 22:58 | 22:58 | 01:21 |
| 28 Jul | 05:03 | 07:39 | 15:18 | 19:26 | 22:57 | 22:57 | 01:18 |
| 29 Jul | 05:06 | 07:40 | 15:18 | 19:26 | 22:55 | 22:55 | 01:15 |
| 30 Jul | 05:09 | 07:41 | 15:18 | 19:25 | 22:54 | 22:54 | 01:12 |
| 31 Jul | 05:12 | 07:43 | 15:18 | 19:25 | 22:52 | 22:52 | 01:10 |
Voici les horaires de prière pour les autres villes :
Barrie
,
Coquitlam
,
London
,
Ottawa
,
Kingston
,
Saint Catharines
,
Laval
,
Oshawa
,
Calgary
,
Lévis
,
Waterloo
,
Cambridge
,
Hamilton
,
Grand Sudbury
,
Saint-Jean de Terre-Neuve