Horaire de prière (Salat) et du ramadan pour la ville de Edmonton
Voici les horaires de prière (Salat) et de ramadan pour la ville de Edmonton. Ces horaires sont aussi valables pour le ramadan 2025
| Date |
Fajr |
Lever |
Addohr |
Asr |
Coucher |
Maghrib |
Isha |
| 1 Dec | 08:19 | 10:28 | 14:23 | 16:00 | 18:18 | 18:18 | 20:20 |
| 2 Dec | 08:21 | 10:30 | 14:24 | 16:00 | 18:17 | 18:17 | 20:19 |
| 3 Dec | 08:22 | 10:31 | 14:24 | 16:00 | 18:16 | 18:16 | 20:19 |
| 4 Dec | 08:23 | 10:32 | 14:24 | 15:59 | 18:16 | 18:16 | 20:19 |
| 5 Dec | 08:24 | 10:34 | 14:25 | 15:59 | 18:15 | 18:15 | 20:18 |
| 6 Dec | 08:25 | 10:35 | 14:25 | 15:59 | 18:15 | 18:15 | 20:18 |
| 7 Dec | 08:26 | 10:36 | 14:26 | 15:59 | 18:15 | 18:15 | 20:18 |
| 8 Dec | 08:27 | 10:38 | 14:26 | 15:58 | 18:14 | 18:14 | 20:18 |
| 9 Dec | 08:28 | 10:39 | 14:27 | 15:58 | 18:14 | 18:14 | 20:18 |
| 10 Dec | 08:29 | 10:40 | 14:27 | 15:58 | 18:14 | 18:14 | 20:18 |
| 11 Dec | 08:30 | 10:41 | 14:27 | 15:58 | 18:14 | 18:14 | 20:18 |
| 12 Dec | 08:31 | 10:42 | 14:28 | 15:58 | 18:14 | 18:14 | 20:18 |
| 13 Dec | 08:32 | 10:43 | 14:28 | 15:59 | 18:14 | 18:14 | 20:18 |
| 14 Dec | 08:32 | 10:44 | 14:29 | 15:59 | 18:14 | 18:14 | 20:18 |
| 15 Dec | 08:33 | 10:45 | 14:29 | 15:59 | 18:14 | 18:14 | 20:18 |
| 16 Dec | 08:34 | 10:46 | 14:30 | 15:59 | 18:14 | 18:14 | 20:19 |
| 17 Dec | 08:35 | 10:46 | 14:30 | 15:59 | 18:14 | 18:14 | 20:19 |
| 18 Dec | 08:35 | 10:47 | 14:31 | 16:00 | 18:14 | 18:14 | 20:19 |
| 19 Dec | 08:36 | 10:48 | 14:31 | 16:00 | 18:15 | 18:15 | 20:20 |
| 20 Dec | 08:36 | 10:48 | 14:32 | 16:01 | 18:15 | 18:15 | 20:20 |
| 21 Dec | 08:37 | 10:49 | 14:32 | 16:01 | 18:16 | 18:16 | 20:21 |
| 22 Dec | 08:37 | 10:49 | 14:33 | 16:02 | 18:16 | 18:16 | 20:21 |
| 23 Dec | 08:38 | 10:50 | 14:33 | 16:02 | 18:17 | 18:17 | 20:22 |
| 24 Dec | 08:38 | 10:50 | 14:34 | 16:03 | 18:18 | 18:18 | 20:22 |
| 25 Dec | 08:39 | 10:50 | 14:34 | 16:03 | 18:18 | 18:18 | 20:23 |
| 26 Dec | 08:39 | 10:51 | 14:35 | 16:04 | 18:19 | 18:19 | 20:24 |
| 27 Dec | 08:39 | 10:51 | 14:35 | 16:05 | 18:20 | 18:20 | 20:25 |
| 28 Dec | 08:39 | 10:51 | 14:36 | 16:06 | 18:21 | 18:21 | 20:25 |
| 29 Dec | 08:39 | 10:51 | 14:36 | 16:07 | 18:22 | 18:22 | 20:26 |
| 30 Dec | 08:40 | 10:51 | 14:37 | 16:07 | 18:23 | 18:23 | 20:27 |
| 31 Dec | 08:40 | 10:51 | 14:37 | 16:08 | 18:24 | 18:24 | 20:28 |
Voici les horaires de prière pour les autres villes :
Barrie
,
Cambridge
,
Hamilton
,
Mississauga
,
Burnaby
,
Cap-Breton
,
Saguenay
,
Gatineau
,
Richmond
,
Vaughan
,
Delta
,
Coquitlam
,
London
,
Québec
,
Longueuil