Horaire de prière (Salat) et du ramadan pour la ville de Richmond
Voici les horaires de prière (Salat) et de ramadan pour la ville de Richmond. Ces horaires sont aussi valables pour le ramadan 2025
| Date |
Fajr |
Lever |
Addohr |
Asr |
Coucher |
Maghrib |
Isha |
| 1 Jul | 03:16 | 07:12 | 15:17 | 19:34 | 23:21 | 23:21 | 02:29 |
| 2 Jul | 03:17 | 07:13 | 15:17 | 19:34 | 23:21 | 23:21 | 02:26 |
| 3 Jul | 03:17 | 07:13 | 15:17 | 19:34 | 23:20 | 23:20 | 02:24 |
| 4 Jul | 03:17 | 07:14 | 15:17 | 19:34 | 23:20 | 23:20 | 02:22 |
| 5 Jul | 03:33 | 07:15 | 15:17 | 19:34 | 23:19 | 23:19 | 02:20 |
| 6 Jul | 03:40 | 07:16 | 15:17 | 19:34 | 23:19 | 23:19 | 02:17 |
| 7 Jul | 03:46 | 07:16 | 15:18 | 19:34 | 23:18 | 23:18 | 02:15 |
| 8 Jul | 03:52 | 07:17 | 15:18 | 19:34 | 23:18 | 23:18 | 02:12 |
| 9 Jul | 03:57 | 07:18 | 15:18 | 19:34 | 23:17 | 23:17 | 02:10 |
| 10 Jul | 04:01 | 07:19 | 15:18 | 19:33 | 23:17 | 23:17 | 02:07 |
| 11 Jul | 04:05 | 07:20 | 15:18 | 19:33 | 23:16 | 23:16 | 02:05 |
| 12 Jul | 04:10 | 07:21 | 15:18 | 19:33 | 23:15 | 23:15 | 02:02 |
| 13 Jul | 04:14 | 07:22 | 15:18 | 19:33 | 23:14 | 23:14 | 02:00 |
| 14 Jul | 04:17 | 07:23 | 15:18 | 19:33 | 23:13 | 23:13 | 01:57 |
| 15 Jul | 04:21 | 07:24 | 15:19 | 19:33 | 23:13 | 23:13 | 01:54 |
| 16 Jul | 04:25 | 07:25 | 15:19 | 19:32 | 23:12 | 23:12 | 01:52 |
| 17 Jul | 04:29 | 07:26 | 15:19 | 19:32 | 23:11 | 23:11 | 01:49 |
| 18 Jul | 04:32 | 07:28 | 15:19 | 19:32 | 23:10 | 23:10 | 01:46 |
| 19 Jul | 04:36 | 07:29 | 15:19 | 19:31 | 23:09 | 23:09 | 01:44 |
| 20 Jul | 04:39 | 07:30 | 15:19 | 19:31 | 23:08 | 23:08 | 01:41 |
| 21 Jul | 04:42 | 07:31 | 15:19 | 19:31 | 23:06 | 23:06 | 01:38 |
| 22 Jul | 04:46 | 07:32 | 15:19 | 19:30 | 23:05 | 23:05 | 01:35 |
| 23 Jul | 04:49 | 07:33 | 15:19 | 19:30 | 23:04 | 23:04 | 01:33 |
| 24 Jul | 04:52 | 07:35 | 15:19 | 19:29 | 23:03 | 23:03 | 01:30 |
| 25 Jul | 04:55 | 07:36 | 15:19 | 19:29 | 23:02 | 23:02 | 01:27 |
| 26 Jul | 04:59 | 07:37 | 15:19 | 19:29 | 23:00 | 23:00 | 01:24 |
| 27 Jul | 05:02 | 07:39 | 15:19 | 19:28 | 22:59 | 22:59 | 01:22 |
| 28 Jul | 05:05 | 07:40 | 15:19 | 19:28 | 22:58 | 22:58 | 01:19 |
| 29 Jul | 05:08 | 07:41 | 15:19 | 19:27 | 22:56 | 22:56 | 01:16 |
| 30 Jul | 05:11 | 07:43 | 15:19 | 19:26 | 22:55 | 22:55 | 01:13 |
| 31 Jul | 05:14 | 07:44 | 15:19 | 19:26 | 22:53 | 22:53 | 01:11 |
Voici les horaires de prière pour les autres villes :
Cap-Breton
,
Cambridge
,
Brampton
,
Laval
,
Windsor
,
Toronto
,
Oshawa
,
Coquitlam
,
Thunder Bay
,
Mississauga
,
Saint Catharines
,
Oakville
,
Hamilton
,
Surrey
,
Kingston