Horaire de prière (Salat) et du ramadan pour la ville de Toronto
Voici les horaires de prière (Salat) et de ramadan pour la ville de Toronto. Ces horaires sont aussi valables pour le ramadan 2025
| Date |
Fajr |
Lever |
Addohr |
Asr |
Coucher |
Maghrib |
Isha |
| 1 Jul | 02:19 | 04:40 | 12:21 | 16:28 | 20:03 | 20:03 | 22:12 |
| 2 Jul | 02:20 | 04:41 | 12:22 | 16:28 | 20:03 | 20:03 | 22:12 |
| 3 Jul | 02:21 | 04:41 | 12:22 | 16:28 | 20:02 | 20:02 | 22:11 |
| 4 Jul | 02:22 | 04:42 | 12:22 | 16:28 | 20:02 | 20:02 | 22:10 |
| 5 Jul | 02:23 | 04:42 | 12:22 | 16:28 | 20:02 | 20:02 | 22:10 |
| 6 Jul | 02:25 | 04:43 | 12:22 | 16:28 | 20:01 | 20:01 | 22:09 |
| 7 Jul | 02:26 | 04:44 | 12:23 | 16:28 | 20:01 | 20:01 | 22:08 |
| 8 Jul | 02:27 | 04:44 | 12:23 | 16:28 | 20:01 | 20:01 | 22:07 |
| 9 Jul | 02:28 | 04:45 | 12:23 | 16:28 | 20:00 | 20:00 | 22:06 |
| 10 Jul | 02:30 | 04:46 | 12:23 | 16:28 | 20:00 | 20:00 | 22:05 |
| 11 Jul | 02:31 | 04:47 | 12:23 | 16:28 | 19:59 | 19:59 | 22:04 |
| 12 Jul | 02:33 | 04:47 | 12:23 | 16:28 | 19:59 | 19:59 | 22:03 |
| 13 Jul | 02:34 | 04:48 | 12:23 | 16:28 | 19:58 | 19:58 | 22:02 |
| 14 Jul | 02:36 | 04:49 | 12:23 | 16:28 | 19:57 | 19:57 | 22:00 |
| 15 Jul | 02:37 | 04:50 | 12:24 | 16:28 | 19:57 | 19:57 | 21:59 |
| 16 Jul | 02:39 | 04:51 | 12:24 | 16:27 | 19:56 | 19:56 | 21:58 |
| 17 Jul | 02:41 | 04:52 | 12:24 | 16:27 | 19:55 | 19:55 | 21:56 |
| 18 Jul | 02:42 | 04:53 | 12:24 | 16:27 | 19:55 | 19:55 | 21:55 |
| 19 Jul | 02:44 | 04:54 | 12:24 | 16:27 | 19:54 | 19:54 | 21:54 |
| 20 Jul | 02:46 | 04:55 | 12:24 | 16:27 | 19:53 | 19:53 | 21:52 |
| 21 Jul | 02:47 | 04:56 | 12:24 | 16:26 | 19:52 | 19:52 | 21:51 |
| 22 Jul | 02:49 | 04:56 | 12:24 | 16:26 | 19:51 | 19:51 | 21:49 |
| 23 Jul | 02:51 | 04:57 | 12:24 | 16:26 | 19:50 | 19:50 | 21:47 |
| 24 Jul | 02:52 | 04:58 | 12:24 | 16:26 | 19:49 | 19:49 | 21:46 |
| 25 Jul | 02:54 | 04:59 | 12:24 | 16:25 | 19:48 | 19:48 | 21:44 |
| 26 Jul | 02:56 | 05:01 | 12:24 | 16:25 | 19:47 | 19:47 | 21:42 |
| 27 Jul | 02:58 | 05:02 | 12:24 | 16:25 | 19:46 | 19:46 | 21:41 |
| 28 Jul | 03:00 | 05:03 | 12:24 | 16:24 | 19:45 | 19:45 | 21:39 |
| 29 Jul | 03:01 | 05:04 | 12:24 | 16:24 | 19:44 | 19:44 | 21:37 |
| 30 Jul | 03:03 | 05:05 | 12:24 | 16:24 | 19:43 | 19:43 | 21:35 |
| 31 Jul | 03:05 | 05:06 | 12:24 | 16:23 | 19:42 | 19:42 | 21:34 |
Voici les horaires de prière pour les autres villes :
Whitby
,
London
,
Calgary
,
Oshawa
,
Markham
,
Saguenay
,
Kingston
,
Vaughan
,
Saint Catharines
,
Laval
,
Abbotsford
,
Lévis
,
Waterloo
,
Surrey
,
Saanich